Do you prefer English? Please click here for this content in English.
Gestütsbesuch und Gestütsführung
| Ticketkategorie | Gestütsbesuch (Tageseintritt) | Gestütsführung (Tageseintritt inkl. Führung) |
| Kind bis 3 J. | kostenfrei | kostenfrei |
| Kind 3-5 J. | € 6,00 | € 8,00 |
| Schüler:in 6 - 18 J. | € 12,00 | € 16,00 |
| Student:in | € 18,00 | € 22,00 |
| Senior:in ab 65 J. | € 18,00 | € 22,00 |
| Erwachsene:r | € 19,00 | € 24,00 |
Kletterpark 2026
| Ticketkategorie | Tageseintritt | Saisonkarte |
| Ticket Lipikrax (Kinder bis 6 J. bzw. Körpergröße ab 100 cm) | € 11,00 | € 47,00 |
| Schüler:in 6 - 14 J. | € 18,00 | € 94,00 |
| Schüler:in 14 - 18 J. | € 23,00 | € 109,00 |
| Student:in bis 26 J. | € 23,00 | € 109,00 |
| Senior:in ab 65 J. | € 23,00 | € 109,00 |
| Erwachsene:r ab 18 J. | € 27,00 | € 137,00 |
| Familienkarte S 1) | € 36,00 | - |
| Familienkarte M 2) | € 52,00 | - |
| Familienkarte L 3) | € 61,00 | - |
| Familienkarte XL 4) | € 77,00 | - |
1) Gültig für einen Erwachsenen und ein Kind / Schüler:in bis 14 J.
2) Gültig für einen Erwachsenen und zwei Kinder / Schüler:innen bis 14 J.
3) Gültig für zwei Erwachsene und ein Kind / Schüler:in bis 14 J.
4) Gültig für zwei Erwachsene und zwei Kinder / Schüler:innen bis 14 J.
Alle Preise inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer.