Gastspielreisen seit 1925
| 1925 | Berlin |
| 1926 |
|
| 1927 | London, Aachen |
| 1928 | Den Haag |
| 1929 - 1932 |
|
| 1933 | Brüssel |
| 1934 - 1935 |
|
| 1936 | London |
| 1937 - 1938 |
|
| 1939 | Verden, Hannover, Insterburg |
| 1940 - 1947 |
|
| 1948 | Thun, Luzern |
| 1949 | Rom, Zürich, Genf, Dornbirn |
| 1950 | Frankfurt, Hamburg, Salzburg, New York, Harrisburg, Toronto |
| 1951 | Graz, Salzburg, Hamburg, Kopenhagen, Keulen, Rotterdam |
| 1952 | Stockholm, Malmö, Paris, Brüssel, Klagenfurt, Salzburg |
| 1953 | Hannover, Dortmund, Passau, Aachen, London |
| 1954 | Salzburg, Barcelona, Valencia, Murcia, Sevilla, Valladolid |
| 1955 | Jerez de la Frontera, Cadiz, Madrid, Cordoba, Antequera, Lissabon, Dortmund, Salzburg |
| 1956 - 1957 |
|
| 1958 | Berlin |
| 1959 - 1963 |
|
| 1964 | New York, Baltimore, Toronto, Montreal, Boston |
| 1965 - 1968 |
|
| 1969 | London |
| 1970 | Amsterdam, Salzburg |
| 1971 | Innsbruck |
| 1972 - 1973 |
|
| 1974 | Göteborg |
| 1975 | Jerez de la Frontera |
| 1976 | Paris |
| 1977 | London |
| 1978 | S-Hertogenbosch, Berlin |
| 1979 | Nürnberg, München |
| 1980 | Lipica |
| 1981 | S-Hertogenbosch, London |
| 1982 | New York, Philadelphia, Washington |
| 1983 | Brüssel, Arles |
| 1984 | Chicago, Saint Louis, San Francisco, Los Angeles |
| 1985 | Rotterdam, London |
| 1986 | Göteborg |
| 1987 | Münster, Antwerpen |
| 1988 | Paris, Bordeaux, Basel |
| 1989 | London, Rotterdam |
| 1990 | Philadelphia, Washington, New York, Worcester |
| 1991 | Tokyo |
| 1992 | Göteborg, Turku, Stockholm |
| 1993 | Münster, Birmingham, London, Antwerpen |
| 1994 | Basel, Paris, München |
| 1995 | Frankfurt, Rotterdam, Kiel, Bremen, Leipzig |
| 1996 | Barcelona, Madrid, Lyon |
| 1997 | Münster, Manchester, Birmingham, London |
| 1998 | Helsinki, Stockholm, Vilehelmsborg, Piber, Innsbruck |
| 1999 | Herning, Oslo, Lund, Kopenhagen |
| 2000 | Paris, Antwerpen, Bremen |
| 2001 | Rotterdam, Birmingham, London |
| 2002 | Luxemburg, Strassburg, Köln, Berlin |
| 2003 | Piber, Schönbrunn (Wien) |
| 2004 | Schönbrunn (Wien), Frankfurt, Basel, Leeuwarden, Dortmund |
| 2005 | Wetzdorf, Aachen, Graz, Columbus, St. Louis, Washington DC, Philadelphia, Atlanta, Houston |
| 2006 | Köln, Zürich, London, Birmingham |
| 2007 | Antwerpen, Paris, Rotterdam |
| 2008 |
|
| 2009 | Berlin, Düsseldorf |
| 2010 | |
| 2011 | Paris, Sankt Wendel, Brüssel, London, Basel |









